Refer to the table below for each currency's local pay-out transfer limit.
There is no maximum transfer limit for outbound payments via SWIFT.
You may also initiate unlimited outbound transfers daily, except for INR local payouts.
Currency | Amount min (local AND SWIFT) |
Amount max (local) | Amount max (SWIFT) | Amount DPS (Decimal Places) |
AUD | 0.01 | No limit | No limit | 2 |
ILS | 0.01 | NA | No limit | 2 |
BHD | 0.01 | NA | No limit | 2 |
JPY | 1 | NA | No limit | 0 |
SAR | 0.01 | NA | No limit | 2 |
BGN | 0.01 | NA | No limit | 2 |
KES | 0.01 | NA | No limit | 2 |
SGD | 0.01 | 150,000 | No limit | 2 |
CAD | 0.01 | 100,000 | No limit | 2 |
KWD | 0.01 | NA | No limit | 2 |
ZAR | 0.01 | NA | No limit | 2 |
CNY | 0.01 | NA | No limit | 2 |
MYR | 0.01 | 100,000 | NA | 2 |
SEK | 0.01 | No limit | No limit | 2 |
HRK | 0.01 | 1,000,000 | No limit | 2 |
MXN | 0.01 | No limit | No limit | 2 |
CHF | 0.01 | NA | No limit | 2 |
CZK | 0.01 | 1,000,000 | No limit | 2 |
NZD | 0.01 | NA | No limit | 2 |
THB | 0.01 | NA | No limit | 2 |
DKK | 0.01 | No limit | No limit | 2 |
NOK | 0.01 | 25,000,000 | No limit | 2 |
TRY | 0.01 | NA | No limit | 2 |
EUR | 0.01 | No limit | No limit | 2 |
OMR | 0.01 | NA | No limit | 2 |
UGX | 1 | NA | No limit | 0 |
HKD | 0.01 | 500,000 | No limit | 2 |
PHP | 0.01 | 1,300,000 | NA | 2 |
GBP | 0.01 | 250,000 | No limit | 2 |
HUF | 0.01 | 10,000,000 | No limit | 2 |
PLN | 0.01 | 150,000 | No limit | 2 |
AED | 0.01 | NA | No limit | 2 |
INR | 0.01 |
1,500,000 per beneficiary per day |
NA | 2 |
QAR | 0.01 | NA | No limit | 2 |
USD | 0.01 | 1,000,000 | No limit | 2 |
IDR | 0.1 | 350,000,000 | NA | 1 |
RON | 0.01 | 200,000 | No limit | 2 |
Questions? Reach out in the chat at the bottom right corner of the screen.
Suggestions? Let us know here.